| 1315 Capital | Partner |
| 1870 Ventures | Partner, Digital Health |
| 1nHealth | Account Exec, Bus Dev |
| 1nHealth | CEO & Founder, Bus Dev |
| 1nHealth | Head Recruitment Strategy, Marketing |
| 1nHealth | Proposal Specialist, Bus Dev |
| 1nHealth | Sr Mgr Culture & Talent, HR |
| 1nHealth | VP Partnerships, Bus Dev |
| 2020 Onsite | VP Life Sciences |
| 26FIVE Global Lab Inc | Exec Chairman |
| 26FIVE Global Lab Inc | Lead, Client Svcs |
| 3Sync Research | COO & VP Marketing & Bus Dev |
| 4Biosolutions Consulting & EEE | Independent Consultant, Scientific & Clinical & Regulatory Affairs |
| 4D Molecular Therapeutics | Sr VP Dev Operations, Clinical Operations |
| 4G Clinical | Sr VP Global Sales, Bus Dev |
| 83bar | CEO, Operations |
| 83bar | CRO, Sales |
| 83bar | Dir Bus Dev |
| 83bar | VP Solutions |
| Abbott | Mgr, Returned Product Analysis |
| Abbott Labs | Assoc Dir Field Clinical Quality & Employee Dev |
| Abbott Labs | Business Relationship Mgr, Information Technology |
| Abbott Labs | Dir Business Technology |
| Abbott Labs | Dir Clinical Data Systems, Medical Devices |
| Abbott Labs | Dir Site Operations, Americas |
| Abbott Labs | Dir, Clinical Data Systems |
| Abbott Labs | Sr Dir Global Clinical Solutions |
| Abbott Labs | Sr Mgr, Software Engineering & DevOps |
| Abbott Labs | Staff Clinical Data Systems Analyst, Global Clinical Operations |
| Abbott Nutrition | Business Relationship Mgr, IT and Clinical Research |
| Abbott Nutrition | Section Mgr, Clinical Research Operations |
| Abbott Point of Care | GM, CALA & Global Commercial Operations |
| Abbott Point of Care | Key Accounts Mgr, Clinical Trials, US |
| Abbott Point of Care | Mgr, Global Accounts |
| AbbVie | Dir R&D Data & Digital Strategy, Data Science & Analytics |
| AbbVie | Head, Diversity & Patient Inclusion |
| AbbVie | VP Clinical Dev Operations, Aesthetics & Eyecare & Specialty |
| AbbVie Corp | Sr Mgr, Patient Recruitment & Retention |
| AbbVie Inc | Assoc Data Scientist, R&D |
| AbbVie Inc | Assoc Dir Patient Recruitment & Retention |
| AbbVie Inc | Assoc Dir, Ecosystem Enablement (Data Governance) |
| AbbVie Inc | Clinical Data Scientist, Data Science & Analytics |
| AbbVie Inc | Data Science Program Lead |
| AbbVie Inc | Data Scientist |
| AbbVie Inc | Data Scientist, Clinical Data & Analytics |
| AbbVie Inc | Dir BTS Clinical Dev Operations |
| AbbVie Inc | Dir Clinical Dev Operations |
| AbbVie Inc | Dir Clinical Systems & Digital Operations |
| AbbVie Inc | Dir Data Engineering, Information Research |
| AbbVie Inc | Dir Digital Science |
| Abbvie Inc | Dir Global Epidemiology |
| AbbVie Inc | Dir Global Study Start Up, Clinical Dev Operations |
| AbbVie Inc | Dir IR |
| AbbVie Inc | Dir Study Feasibility |
| AbbVie Inc | Dir Study Feasibility & Patient Platform, Clinical Dev Operations |
| AbbVie Inc | Dir, Digital Science |
| AbbVie Inc | Exec Dir Clinical Data Mgmt |
| AbbVie Inc | Head, Digital Science |
| AbbVie Inc | Mgr, Business Analytics |
| AbbVie Inc | Research Fellow & Head of AI, R&D Information Research |
| AbbVie Inc | Sr Data Scientist, Artificial Intelligence & Data |
| AbbVie Inc | Sr Dir & Head, Statistical Innovation |
| AbbVie Inc | Sr Dir Information Research Operations Network |
| AbbVie Inc | Sr Mgr, Business Insights |
| AbbVie Inc | Sr Mgr, Patient Recruitment & Retention |
| AbbVie Inc | Sr Mgr, Procurement |
| Abiomed Inc | GM, Global Svc & Cloud Product |
| Accel | Investor |
| Accelerate Recruitment Svcs | CEO, Bus Dev |
| Accelerated Enrollment Solutions AES | VP Bus Dev & Head of Commercial |
| Accelerated Enrollment Solutions AES | VP Medical Operations |
| Accenture | Managing Dir Life Sciences R&D |
| Acclinate | Account Mgr, Bus Dev |
| Acclinate | CoFounder & Chief Dev Officer |
| Acclinate | Head of Community & Digital Engagement |
| Acclinate | Sr Dir & Head, Bus Dev |
| Accutar Biotechnology Inc | Sr Dir Clinical Science |
| Achelous Partners | Managing Dir, Mergers & Acquisitions |
| Achelous Partners | President, Banking |
| ACL Digital | VP Bus Dev, Life Sciences & Digital Svcs |
| Acolad Grp | Strategic Account Mgr, Life Sciences |
| Acolad Life Sciences | Account Mgr, Life Sciences |
| Acolad Life Sciences | Dir Bus Dev, Life Sciences |
| Acolad Life Sciences | Dir Strategic Accounts, Clinical & Patient Engagement Solutions |
| Actalent | Bus Dev Mgr, Life Sciences |
| Actalent | Bus Dev Mgr, Sales |
| Actalent | Global Head, Lifesciences Clinical R&D Services |
| Actalent | Segment Dir Life Sciences |
| ActiGraph | CEO |
| ActiGraph | Exec Chairman |
| ActiGraph | Relationship Mgr, Bus Dev |
| ActiGraph | Sr Dir & Consultant, Digital Endpoint Consulting |
| ActiGraph | Sr Dir Digital Solutions & Clinical Trials |
| Activian Clinical Research | CEO |
| Activian Clinical Research | CFO, Finance |
| Activinsights Ltd | CEO, Sr Leadership |
| Activinsights Ltd | Consultant |
| Activinsights Ltd | Data Mgr, IS |
| Acuma Grp | Managing Dir |
| Adams Clinical | CEO, CNS |
| Adams Clinical | Principal Investigator, Psychiatry |
| Adaptive Clinical Systems | President & CEO |
| Adaptive Research | President & CEO |
| ADC Therapeutics | Sr Dir Strategic Sourcing & Vendor Mgmt |
| Addario Lung Cancer Medical Institute ALCMI | Exec Dir & President |
| Adidev Ventures | Partner |
| Adlib | Account Exec, Sales |
| Adlib | Chief Product Officer |
| Advanced Clinical | Chief Transformation Officer |
| Advanced Clinical | Dir Bus Dev |
| Advanced Clinical | Sr Dir Bus Dev |
| Advanced Clinical | Sr Dir of Innovation, Transformation |
| Advanced Clinical | Sr VP Corp Dev |
| Advanced Clinical | Sr VP Functional Svc Solutions |
| Advanced Clinical | Sr VP, Global Clinical & Biometric Operations |
| Advanced Clinical | VP Biometrics |
| Advanced Clinical | VP Strategy & Optimization |
| Advanced Clinical | VP, Bus Dev |
| Advanced Clinical | VP, Strategic Svcs |
| Advanced Clinical Research | Site Dir, Admin |
| Advanced Recruiting Partners | CEO, Bus Dev |
| Advanced Recruiting Partners | VP of Bus Dev |
| Advanced Research | Dir Research |
| Advarra | |
| Advarra | Bus Dev Specialist |
| Advarra | Chief Commercial Officer |
| Advarra | Chief Operating Officer |
| Advarra | Chief Product Officer |
| Advarra | Client Exec |
| Advarra | Client Exec |
| Advarra | Client Exec |
| Advarra | Client Exec, CRO |
| Advarra | Client Exec, CRO |
| Advarra | Client Exec, CRO |
| Advarra | Dir Operations |
| Advarra | Dir Strategic Solutions, Sales |
| Advarra | Dir, Client Svcs |
| Advarra | Sr Client Exec |
| Advarra | Sr Client Exec |
| Advarra | Sr Product Marketing Mgr |
| Advarra | Sr VP Global Review Services Operations, Research Svcs & Strategic Consulting |
| Advarra | Sr VP Sales |
| Advarra | Strategic Solutions Dir |
| Advarra | SVP, Enterprise |
| Advarra | SVP, Strategic Partnerships |
| Advarra | VP Commercial |
| Advarra | VP Product Strategy & Innovation |
| Advarra | VP, Solution Sales |
| Advent Intl | Principal, Pharma Consulting Svcs |
| Advent Intl Corp | VP Deal Team |
| Adverum Biotechnologies Inc | Dir Clin Ops & Contract Mgmt |
| Adverum Biotechnologies Inc | Exec Dir Clin Ops |
| AES | VP Medical Ops |
| Aetion Inc | Chief Digital Officer |
| Affiliati Network | Dir Bus Dev, Sales |
| AffyImmune Therapeutics Inc | VP Clinical Operations |
| AG Mednet Inc | COO, Operations |
| AG Mednet Inc | Dir Client Engagement, Commercial |
| AG Mednet Inc | Global Head, Bus Dev & Marketing |
| AG Mednet Inc | Sr VP Global HR & Talent Exec, Strategic Accounts |
| AGA Clinical Trials | CEO, Research |
| AGA Clinical Trials | Dir Bus Dev |
| AGA Clinical Trials | VP & Global Dir, R&D |
| Agile Clinical Research Trials | CEO |
| Agonist Health | President |
| Agonist Health | VP, Patient Recruitment |
| AiCure | CEO |
| AiCure | Sr VP Operations |
| AiCure | VP, Clinical Dev Strategy |
| AKRA TEAM GmbH | CEO |
| Akrivia Health | COO |
| Akyrian Systems | COO, Akyrian Systems |
| Alcanza Clinical Research | CEO |
| Alchemy Scientific LLC | Owner & Principal |
| Aldrich Capital Partners | VP |
| Alexion AstraZeneca Rare Diseases | VP & Head of Digital & Transformation, Regulatory & Safety |
| Alira Health | Life Sciences Lead, Decentralized Study & RWE Digital Strategy |
| AliveCor Inc | Dir Cardiac Digital Solutions, BioPharma Sales |
| AliveCor Inc | Marketing Mgr, Enterprise Marketing |
| AliveCor Inc | VP Global BioPharma Partnerships |
| AllerVie Clinical Research | Business Analyst, Clinical Research Operations |
| AllerVie Clinical Research | Clinical Research Mgr |
| AllerVie Clinical Research | Dir Clinical Research |
| Alliance Clinical Network | CEO |
| Alliance Clinical Network | Chief Commercial Officer & Head, Patient Recruitment |
| Alliance Clinical Network | Chief Human Resources Officer, HR |
| Alliance Clinical Network | COO, Operations |
| Alliance Clinical Network | Exec Dir, Bus Dev |
| Alliance For Multispecialty Research LLC | CEO |
| Alliance For Multispecialty Research LLC | Chief Business Officer, Bus Dev |
| Alliance For Multispecialty Research LLC | COO, Life Sciences |
| Alliance For Multispecialty Research LLC | Dir Bus Dev & Strategic Marketing |
| Alliance For Multispecialty Research LLC | Exec Dir Bus Dev |
| Almac Clinical Technologies | Bus Dev Grp Mgr |
| Almac Clinical Technologies | Bus Dev Mgr, Clinical Technologies |
| Almac Grp | Bus Dev Mgr |
| Almac Grp | Bus Dev Mgr, Clinical Svcs |
| Almac Grp | Bus Dev Mgr, Clinical Technologies |
| Almac Grp | Bus Dev Mgr, Clinical Technologies |
| Almac Grp | Project Mgr, Clinical Technologies |
| Almac Grp | VP Global Bus Dev |
| Almac Grp Ltd | Head Strategic Partnerships & Alliances, Clinical Technologies |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | Assoc Dir Clinical Operations |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | Assoc Dir Patient Recruitment, Global Trial Optimization |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | Assoc Dir, Clinical Ops |
| Alnylam UK Ltd | Assoc Dir Clinical Operations, RBQM |
| Altitude Marketing | Dir, Bus Dev |
| Altoida | Dir Bus Dev |
| Alverno Labs | Digital Media Strategist, Marketing |
| Alverno Labs | Dir Outreach & Support Operations, Admin |
| Alverno Labs | Dir Quality Assurance, Operational Improvement |
| Amazon Web Svcs LLC | Principal, Healthcare & Life Sciences Start Ups |
| American Clinical Research Svcs | CEO, American Clinical Research Svcs |
| American Regent | Dir Clinical Dev |
| American Sleep Apnea Association | Exec Dir, American Sleep Apnea Association |
| American University | Founder, Education |
| Amgen Inc | Dev Feasibility Mgr, Global Study Operations |
| Amgen Inc | Dir Clinical Systems & Analytics, Global Dev Operations |
| Amgen Inc | Dir Representation in Clinical Research |
| Amgen Inc | Sr Mgr, R&D Operations |
| Amplified Clinical Research | Founder, Customer Success |
| Amplity Health | Account Dir, Clinical Solutions US |
| Amplity Health | Editor in Chief, Editorial |
| Amplity Health | VP Bus Dev, Insights |
| Analog Devices Inc | Dir Bus Dev |
| Angelini Ventures SpA | Board Member |
| Anju Software | Assoc Dir Business Solutions, Data |
| Anju Software | CEO |
| Anju Software | Dir Bus Dev |
| Anju Software | Exec VP Product & Operations & CTO |
| Anju Software | Magician |
| Anju Software | Sr Dir Business Solutions |
| Anju Software | Sr Dir Customer Success |
| Anju Software | Sr Solutions Engineer |
| Anju Software | Sr VP eClinical Sales |
| Anju Software | VP, CRO Partner Program |
| Annexon Biosciences | Former Sr VP Clinical Dev Operations, Global Dev Operations |
| Antidote | Assoc Dir Bus Dev |
| Antidote | Chief Product Officer |
| Antidote | Dir Bus Dev |
| Antidote | Sales Mgr, Bus Dev |
| Antidote | Sr Mgr Clinical Informatics, Clinical Ops |
| Antidote | Sr Sales Dir, Bus Dev |
| Antidote | VP Bus Dev |
| Aotearoa Clinical Trials | Finance Mgr |
| Aparito | CEO, Leadership |
| Aparito | COO, Leadership |
| Apex Trials | Dir R&D |
| Apnimed | Patient Recruitment Specialist, Patient Recruitment & Retention |
| Apnimed | Sr Dir Patient Recruitment |
| Apogee Therapeutics Inc | Assoc Dir, Clinical Business Operations Project & Financial |
| Apogee Therapeutics Inc | Dir Clinical Operations |
| Apogee Therapeutics Inc | Dir of Project Mgmt & Clinical Operations |
| Apogee Therapeutics Inc | Exec Dir Clinical Operations |
| Apogee Therapeutics Inc | Exec Dir, Clinical Operations |
| Apogee Therapeutics Inc | Sr VP Clinical Operations |
| Apogee Therapeutics Inc | Sr. Dir, Clinical Operations |
| Applied Clinical Trials | Editor |
| Applied Research Ctr of Arkansas | CEO, C Suite |
| Applied Research Ctr of Arkansas | Dir Bus Dev |
| Applied Research Trials | Principal Clinical Research Consultant, Applied Research Trials |
| Aqualane Clinical Research | COO & Site Dir, Clin Ops |
| Aquila Solutions LLC | Founder |
| Aquila Solutions LLC | Program Mgr |
| ArcheMedX | Dir Bus Dev |
| ArcheMedX Inc | CEO |
| ArchiMed | Investment Professional, Private Equity |
| ArchiMed | Sr Analyst, Investment |
| Arcus Biosciences | Dir Clinical Supply Technologies |
| Arcus Biosciences | Sr Clinical Supply Project Specialist, Supply Chain Systems |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | Dir Clinical Operations |
| Ardan Equity Partners LLC | VP Investments |
| ARENSIA Exploratory Medicine GmbH | CEO & Founder |
| ARENSIA Exploratory Medicine GmbH | Exec Dir Global Strategic Partnerships |
| ARENSIA Exploratory Medicine GmbH | Exec Mgr & Trial Optimization Mgr, Ofc of CEO |
| ARENSIA Exploratory Medicine GmbH | Mgr, Trial Optimization |
| ArisGlobal LLC | Dir Strategic Accounts, Commercial |
| ArisGlobal LLC | Solutions Consultant, Commercial |
| ArisGlobal LLC | VP |
| ArisGlobal LLC | VP, Global |
| Arkivum Ltd | Dir Bus Dev, Sales |
| Arlen Consulting Grp | CEO |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | Assoc Dir Clinical Operations |
| Arsenal Capital Partners | Operating Partner, Healthcare |
| Artcraft Health | Sr Dir Client Partnerships, Client Svcs |
| Artcraft Health | VP & Creative Dir |
| Artcraft Health Education | Chief Creative Officer |
| ArtiQ NV | Product Mgr, Product Mgmt |
| Artyc | Account Exec |
| Artyc | Co Founder & CEO |
| Artyc | Head, Bus Dev |
| ARUP Labs | Dir New Technology, Innovation Business Unit |
| Arvinas Inc | VP Global Clinical Dev Operations |
| Ascenth | CEO, CRO |
| Ashe Capital Mgnt | Analyst, Ashe Capital Mgnt |
| Asklepios Biopharmaceutical Inc | Sr VP Clinical Operations |
| ASLAN Pharmaceuticals | VP Clinical Dev & Operations |
| Aspire to Grow LLC | Founder & Principal |
| Assembly Biosciences Inc | Dir Clinical Operations |
| Assembly Biosciences Inc | Sr Clinical Trial Mgr, Clinical Operations |
| Assentia | CEO |
| Assentia | Dir Contracts Mgmt |
| Assentia | Dir, Contracts Mgmt |
| Assentia | VP, Operations |
| Association of Clinical Research Professionals | Dir Engagement & Experience |
| Association of Clinical Research Professionals | Exec Dir, Ops |
| Association of Clinical Research Professionals | Head, Educational Programs & Customer Success |
| Association of Clinical Research Professionals | Sr Mgr, Educational Programs |
| Association of Clinical Research Project Mgrs | Founder & CEO, Association of Clinical Research Project Mgrs |
| Assured of Quality Consulting & Training | President |
| Astalynx Global | CEO, Mgmt |
| Astellas Pharma US Inc | Dir Clinical Digital Health Technology |
| Astellas Pharma US Inc | Head Decentralized Trials & Patient Centricity |
| Astellas Pharma US Inc | Lead, Patient Engagement & Clinical Strategy |
| Astellas Pharma US Inc | Portfolio Lead, Patient Engagement Clinical Strategy |
| Astellas Pharma US Inc | Sr Dir Monitoring Strategies, Clinical Operations & Clin Operational Excellence |
| Astellas Pharma US Inc | Sr Dir, Clinical Data and Information Strategy |
| Astellas Pharma US Inc | Sr Mgr & Lead, Global IRT |
| Astellas Pharma US Inc | Sr VP & Head, Data Science |
| AstraZeneca | Dir Site Mgmt & Monitoring, Oncology |
| AstraZeneca | Dir, US Site Engagement & Optimization, Site Mngmnt |
| AstraZeneca | IT Clinical Lead, R&D IT |
| AstraZeneca | Platform Lead, Clinical Dev |
| AstraZeneca | Sr Dir Clinical Programs & Study Operations, Early Oncology |
| AstraZeneca Pharma Poland Sp zoo | Sr Dir Centralized Monitoring |
| AstraZeneca Pharmaceuticals Inc | Assoc Dir Site Mgmt & Monitoring |
| AstraZeneca Pharmaceuticals Inc | Dir Strategic Feasibility, Biopharmaceuticals – Respiratory & Immunology |
| AstraZeneca Pharmaceuticals Inc | Dir, US Site Engagement |
| AstraZeneca Pharmaceuticals Inc | Sr Dir TA Strategy & Portfolio Delivery, Clinical Operations |
| AstraZeneca UK Ltd | Sr Dir Clinical Trial Diversity, Chief Medical Ofc |
| Astrix Technology Grp | Bus Dev Mgr |
| Astrix Technology Grp | Bus Dev Mgr, Sales |
| Astrix Technology Grp | Dir Bus Dev |
| Astrix Technology Grp | Managing Dir |
| ATAI Life Sciences NV | Consultant, Clinical Research & Life Science |
| ATAI Life Sciences US Inc | Assoc Clinical Project Mgr |
| ATAI Life Sciences US Inc | Assoc Dir Clinical Operations |
| ATAI Life Sciences US Inc | Sr Dir, Clinical Operations, Digital Therapeutics |
| Athyrium Capital Mgmt LP | VP Investments, Healthcare |
| Atlantia Clinical Trials | CEO |
| Atlantia Clinical Trials | Mgr, Operations |
| Atlantic Medical Research | CEO |
| Atlas Clinical Research | Assoc Dir Bus Dev |
| Atlas Clinical Research | Bus Dev |
| Atlas Clinical Research | CEO |
| Atlas Clinical Research | Chief Commercial Officer |
| Atlas Venture | Entrepreneur in Residence, Atlas Venture |
| Aton Health | Founder & CEO |
| Aton Health | Sr Consultant, Market Dev & Partnerships |
| Atorus Research | CEO |
| Atorus Research | Dir Commercial Operations |
| Atorus Research | VP Clinical Data Mgmt |
| Atorus Research | VP Commercial Ops, Bus Dev & Strategy |
| Atreo.io | CEO |
| Atreo.io | Dir Bus Dev |
| Atreo.io | Dir Bus Dev |
| Atreo.io | Sr Dir Product Delivery, Client Svcs |
| Atropos Health | CEO |
| Aura Biosciences Inc | Sr Clinical Trial Mgr, Clinical Operations |
| Aura Biosciences Inc | Sr Mgr, Monitoring Oversight |
| Author It Software Corp | VP Bus Dev |
| AutoCruitment | Assoc VP, Client Mgmt |
| AutoCruitment | Chief Executive Officer |
| AutoCruitment | Sales Dir |
| AutoCruitment | Sr VP Sales |
| AutoCruitment | VP Corp Marketing |
| AutoCruitment | VP Solutions |
| Avallano | CEO, Avallano |
| Avallano | Chairman |
| Avallano | Sr VP Customer Success |
| Avantor | Sr Bus Dev Mgr, Clinical Svcs |
| Avantor | Sr Bus Dev Mgr, Clinical Svcs US |
| Avantor | VP Strategy Innovation & Digital Marketing |
| Avatar | AI Systems Architect Consultant, Avatar |
| Aventior | Co Founder, Clinical Trials Technologies |
| Axial Therapeutics Inc | Assoc Dir Clinical Ops, Clinical Operations |
| Axial Therapeutics Inc | VP & Head Clinical Ops, Clinical Operations |
| Axiom Real Time Metrics Inc | Assoc Dir, RTSM |
| Axiom Real Time Metrics Inc | Bus Dev Assoc |
| Axiom Real Time Metrics Inc | CEO & Founder |
| Axiom Real Time Metrics Inc | Dir Global Clinical Mgmt, Global Operations |
| Axiom Real Time Metrics Inc | Product Innovation Mgr |
| Axiom Real Time Metrics Inc | Project Mgr, Relationship Mgmt |
| Axiom Real Time Metrics Inc | Sr Bus Dev & Event Coordinator |
| Axiom Real Time Metrics Inc | VP Budgets & Contracts |
| Axiom Real Time Metrics Inc | VP, Training |
| Axon Communications | Dir Accounts |
| Axon Communications | Lead, Healthcare & Pharmaceutical & Communications |
| Axon Communications | VP, Strategy EEI Growth |
| Axsendo Clinical Research | Board Member & Strategic Advisor |
| Axsendo Clinical Research | Founder & CEO |
| Axsome Therapeutics Inc | Assoc Dir Clinical Budges & Contracts, Clin Ops |
| Axsome Therapeutics Inc | Mgr Clinical Budgets & Contracts, Clinical Operations |
| Azenta Life Sciences | Dir Global Sales, Sample Mgmt Solutions |
| Azenta Life Sciences | Sales Mgr, Sample Repository Solutions & Genomic Svcs |
| Azenta Life Sciences | Sr Dir Corp Accounts |
| Bain Capital LLC | VP Bain Capital Double Impact |
| Bain Capital LLC | VP Healthcare |
| Bain Capital LLC | VP Tech Opportunities |
| Bain Capital LLC | VP, Private Equity |
| Bain Capital Ventures | Technology Investor, Tech Opportunities |
| Ballast Point Ventures | Partner, Growth Equity & Mgmt |
| Banner University Medical Ctr Phoenix | Cardiac Electrophysiologist |
| Banook Grp | CEO |
| Banook Grp | Client Relationship Mgr |
| Banook Grp | Clinical Project Mgr & Contract Mgr & Account Mgr |
| Banook Grp | COO, Exec |
| Barbadora INK | CEO & Founder, Public Relations & Communications |
| Barrington James Ltd | Assoc Dir |
| Barrington James Ltd | Bus Dev |
| Barrington James Ltd | Dir |
| Barrington James Ltd | Exec Dir, Global Contracts |
| Barrington James USA LLC | Sales Mgr, Clinical Operations |
| BASE Life Science ApS | SVP & GM |
| Basil Clinical | COO, Basil Clinical |
| Bausch Health USA | Exe Dir Clinical Operations |
| Bausch Health USA | Mgr, Clinical |
| Bausch Health USA | VP Global Clinical Operations |
| Bavarian Nordic Inc | Sr Clinical Project Leader, Clin Ops |
| Bayer AG | Global Category Lead, Clinical Trial Technologies |
| Bayer Consumer Care AG | Head Clinical Dev & Operations, Pharma R&D |
| Bayer HealthCare | Dir Oncology Data Mgmt Operations |
| Bayer HealthCare | Global TA Head, Data Mgmt & Oncology Dev Operations |
| Bayer HealthCare AG | VP Resource Mgmt in Clinical Operations, R&D Clinical Dev & Operations |
| Bayer Pharmaceuticals | Assoc Dir & DCT Operations Mgr, Decentralized Clinical Trials |
| Bayer Pharmaceuticals | Assoc Dir DCT Operations, DCT Strategy & Implementation |
| Bayer Pharmaceuticals | Sr Dir & Head, Digitalization & Computational Science |
| BAYPINE | Operating Advisor, BAYPINE |
| BayPine | VP, Private Equity |
| BC Consulting | Founder, BC Consulting |
| BD As A Service | Founder |
| BD Diagnostic Systems | VP Global Medical Affairs, Integrated Diagnostic Solutions |
| Beaufort CRO | Sr VP, Quality Oversight |
| BeiGene | Dir Site Mgmt |
| BEKHealth Corp | Assoc Dir Bus Dev, Site Networks |
| BEKHealth Corp | CEO |
| BEKHealth Corp | Chief Revenue Officer |
| BEKHealth Corp | Dir Bus Dev, Life Sciences |
| BEKHealth Corp | Dir, Bus Dev |
| Berkshire Partners | VP Healthcare |
| Berman Clinical | Principal Investigator, Berman Clinical |
| Bernoulli Pharma | Managing Dir, Bernoulli Pharma |
| Bertelsmann | Sr VP Bertelsmann Next |
| Bessemer Venture Partners | Partner |
| Best Buy Health | Customer Success Mgr, Health |
| Best Buy Health | Dir, Pharma |
| Best Buy Health | Sr Clin Ops Mgr |
| Best Buy Health | Sr Dir Pharma, Commercial Bus Dev & Partnerships |
| Bicara Therapeutics | Clinical Trial Mgr, Clinical Trial Market |
| Big Valley Marketing | Client Partner, Marketing |
| Bill & Melinda Gates Medical Research Institute | Bioassay Dev Lead |
| Bill & Melinda Gates Medical Research Institute | Strategic Sourcing Lead, Clinical Operations |
| BioFortis a Q2 Solutions Co | Assoc Dir Bus Dev |
| BioFortis a Q2 Solutions Co | Assoc Dir Bus Dev |
| BioFortis a Q2 Solutions Co | Dir Bus Dev |
| BioFortis a Q2 Solutions Co | Marketing Mgr |
| Bioforum the Data Masters | Assoc Dir, Client Engagement |
| Bioforum the Data Masters | Chief Growth Officer, Bus Dev |
| Bioforum the Data Masters | COO |
| Biofourmis | COO |
| Biofourmis | Solutions Mgr, Therapeutics |
| Biofourmis | Sr Dir Bus Dev, Therapeutics |
| Biofourmis | Sr Dir Product Lead Clinical Research Innovation |
| Biofourmis | Sr VP Bus Dev |
| Biofourmis | VP Clinical Strategy & Partnerships |
| Biogen | Head of Health Equity for Patient Engagement & Dir, Global Clinical Operations |
| Biogen | Health Equity Lead |
| biologit | CEO |
| Bioluminux Ltd | Coordinator, Study Research |
| Bioluminux Ltd | Founder & Chief Exec |
| Bioluminux Ltd | Physician, Clinical Research |
| Biomapas | Sales Head, Commercial |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | Exec Dir & Head, Patient Centered Outcomes Science |
| Biopharma Informatic LLC | Assoc Bus Dev |
| Biorasi | Sr VP, Commercial Ops |
| Biorasi | VP, Pricing and Strategic Partnerships |
| Bios Health Grp | Exec Partner & Managing Dir, Strategy |
| BioSpace | Head, Insights |
| Bitfount | Chief Product Officer, Bitfount |
| Black Health Matters | Partnership Development, Sales |
| Black Health Matters | President, Marketing |
| BlackDoctor Inc | CEO, Exec |
| BlackDoctor Inc | Natl Account Dir, Partnerships |
| BlackDoctor Inc | Natl Acct Dir, Partnership |
| BlackDoctor Inc | VP Account Mgmt, Partnership |
| Blood Ctrs of America | Sr VP Advanced Therapies |
| BLOQCUBE | CEO & CoFounder |
| Blue Sea Capital | Partner, Healthcare |
| Blue Spark Technologies | Exec VP Marketing & Innovation |
| Blue Spark Technologies | President & CEO |
| Blue Spark Technologies | Strategic Partnership Exec, Pharmaceutical & Biotech Clinical Trials |
| Blue Spark Technologies | VP Bus Dev, Life Science Strategic Partnerships |
| BlueChiip Inc | VP Sales N America |
| BMclinical | Dir Bus Dev |
| Boca Biolistics | CEO |
| Boehringer Ingelheim | Dir Global Medical Writing TA, Global Clinical Dev & Operations Medical |
| Boehringer Ingelheim | Sr Assoc Dir, Patient Recruitment, Retention, and Diversity |
| Boehringer Ingelheim | Sr Clinical Program Leader, Central Nervous System |
| Boehringer Ingelheim Intl GmbH | Business Operations Lead, Resource Management |
| Boehringer Ingelheim Intl GmbH | Head Global Clinical Dev & Operations, Patient & Site Engagement |
| Boehringer Ingelheim Intl GmbH | Head, Global Clinical Dev & Operations |
| Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc | Feasibility Mgr |
| Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc | Head, Diversity & Inclusion in Clinical Trials |
| Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc | Innovation & Scouting Clinical |
| Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc | Specialist II, Clinical Systems |
| Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc | Specialist, Vendor Mngmnt |
| Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc | Sr Principal Statistician, Therapeutics Area Methodology |
| Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc | Sr Process Capability Mgr, Clinical Development & Ops |
| Bolt Biotherapeutics Inc | Mgr, Biosample Operations |
| Boston Medical Ctr | Asst Prof Surgery & Exec Dir, Surgical Translational Research |
| Boston Millennia Partners | Advisor, Ivestment |
| Boston Scientific | Assoc Clinical Project Mgr |
| Boston Scientific Corp | Clinical Product Risk Specialist |
| Bourne Partners | Managing Dir |
| Bourne Partners | VP Healthcare Private Equity, Private Equity Investment |
| Bourne Partners | VP Investment Banking |
| Bracken Grp | CEO |
| Bracken Grp | COO & Managing Partner, Exec Mgmt |
| Bracken Grp | Sr Partner, Global Bus Dev & Marketing |
| BrainXell Inc | Dir Medical Affairs |
| BRANY | Bus Dev Coordinator |
| BRANY | Sr Dir Client Svcs, Bus Dev |
| Breast Cancer Trials | Clinical Operations Lead, Clinical Ops |
| Bregal Sagemount | Investor, Growth Equity |
| Bregal Sagemount | Principal, Private Equity |
| Brightech Intl | Developer, CIMS Platform |
| Brighton Park Capital | Principal, Healthcare |
| Bristol Myers Squibb | Assoc Dir Clinical Technology Patient Recruitment, Clinical Technology & Patient Recruitment |
| Bristol Myers Squibb | Data Product Dir, Drug Dev Operations & Real World Evidence |
| Bristol Myers Squibb | VP & Head Statistical Programming, Global Biometric Sciences |
| Bristol Myers Squibb Co | Assoc Dir Global Biospecimen Mgmt |
| Bristol Myers Squibb Co | Assoc Dir Strategic Biospecimen, Vendor Logistics Mgmt |
