| | 1315 Capital | Principal, Investment Team |
| | 1nHealth | CEO & Founder, Bus Dev |
| | 1nHealth | Dir Site Engagement & Enrollment Operations |
| | 1nHealth | Lead, Account Mgmt |
| | 1nHealth | Sr Bus Dev Assoc |
| | 1nHealth | Sr Marketing Mgr, Bus Dev |
| | 1nHealth | VP Partnerships, Bus Dev |
| | 2020 Onsite | Acct Exec, Life Sciences |
| | 25M Health | Analyst, Investing |
| | 25M Health | Partner, Leadership |
| | 25madison | Partner |
| | 3H Medi Solution | Head, Global Bus Dev & Operations |
| | 3i Grp | Assoc Dir Private Equity |
| | 3S Pharmacological Consultation & Research GmbH | Managing Dir, Clinical Research |
| | 83bar | CEO, Exec |
| | 83bar | Sr VP Bus Dev |
| | Aardvark Therapeutics Inc | Assoc Dir Clinical Operations |
| | Aashab LLC | Head, Pharmaceutical |
| | Abbott Labs | Assoc Dir Clinical Contracts & Budget |
| | Abbott Labs | Assoc Dir Clinical Quality |
| | Abbott Labs | Assoc Dir Clinical Site Operations, CRA & Device Accountability |
| | Abbott Labs | Assoc Dir Field Clinical Quality & Employee Dev, Medical Devices |
| | Abbott Labs | Dir Clinical Site Mgmt, Medical Devices |
| | Abbott Labs | Dir Site Operations Americas |
| | Abbott Labs | Key Account Exec, Clinical Trials |
| | Abbott Labs | Sr CRA, Global Clinical Affairs |
| | Abbott Nutrition | Mgr Clinical Projects, Clinical Research Ops |
| | Abbott Rapid Diagnostics | US Commercial Excellence Dir |
| | Abbvie | Assoc Dir Clinical AI |
| | Abbvie | Assoc Dir Clinical Site Centricity |
| | AbbVie | Assoc Dir Clinical Trial Diversity & Inclusion |
| | AbbVie | Assoc Dir Vendor Strategy & Relationships |
| | AbbVie | Dir CDM, Clinical Technology Innovation & Support |
| | AbbVie | Dir Data & Digital Strategy, Data & Statistical Sciences Clinical Dev |
| | AbbVie | Dir II & Process Excellence Strategist, Start Up & Site Monitoring |
| | Abbvie | Dir Study Feasibility |
| | Abbvie | Dir US Site Contract Mgmt |
| | Abbvie | Global Head, Clinical Technology Strategy & Operations |
| | Abbvie | Head of Specialty & Saftey & China Statistics, Data & Statistical Sciences |
| | AbbVie | Sr Research Fellow |
| | AbbVie | VP Dev Operations Oncology, Oncology Operations |
| | AbbVie Corp | Dir Clinical Dev R&D, SMAO Americas |
| | AbbVie Corp | Sr Compliance Mgr, Clinical Process Compliance |
| | AbbVie Inc | Area Head, Clinical Site Mgmt Americas |
| | AbbVie Inc | Assoc Dir (compliance & Validation Svcs) |
| | AbbVie Inc | Assoc Dir BTS, Clinical Dev & Operations |
| | AbbVie Inc | Assoc Dir Business Analytics BTS R&D |
| | AbbVie Inc | Assoc Dir Digital Science Strategy |
| | AbbVie Inc | Assoc Dir Digital Science Strategy, Neuroscience |
| | AbbVie Inc | Assoc Dir Future Capabilities |
| | AbbVie Inc | Assoc Dir Patient Inclusion Solutions, Clinical Dev Operations R&D |
| | AbbVie Inc | Assoc Dir Patient Recruitment & Retention |
| | AbbVie Inc | Assoc Dir Strategic Initiatives |
| | AbbVie Inc | Assoc Dir Strategic Initiatives |
| | AbbVie Inc | Assoc Medical Dir Virology, Global Medical Affairs |
| | AbbVie Inc | Assoc, Diversity & Patient Inclusion |
| | AbbVie Inc | Business Systems Consultant |
| | AbbVie Inc | Chief of Staff & Dir Clinical Operations |
| | AbbVie Inc | Clinical Domain Architect |
| | AbbVie Inc | Dir & Business Relationship Mgr |
| | AbbVie Inc | Dir & Business Relationship Mgr, Clinical Dev Operations |
| | AbbVie Inc | Dir Artificial Intelligence R & D Global, R&D Global Therapeutics |
| | AbbVie Inc | Dir BTS Clinical Dev Operations |
| | Abbvie Inc | Dir Business Excellence, Evidence Planning & Execution |
| | AbbVie Inc | Dir Business Technology Solutions |
| | AbbVie Inc | Dir Category Mgmt, R&D Procurement |
| | AbbVie Inc | Dir Clinical & Performance Insights, Clinical Acceleration & Performance |
| | AbbVie Inc | Dir Clinical Systems & Digital Operations |
| | AbbVie Inc | Dir Data Engineering, Information Research |
| | Abbvie Inc | Dir Epidemiology |
| | AbbVie Inc | Dir Global Study Startup, Oncology |
| | AbbVie Inc | Dir GMA Evidence Solutions, Medical Compliance Operations |
| | AbbVie Inc | Dir Ii Impact Design & Experimental Ai, DSA Impact Design & Experimental AI |
| | AbbVie Inc | Dir II Strategic Change Enablement |
| | AbbVie Inc | Dir II, Vendor Strategy & Relationships |
| | AbbVie Inc | Dir Medical & Safety Analytics, Data Science & Analytics |
| | AbbVie Inc | Dir Process Excellence Strategy, Clinical Dev Solutions |
| | AbbVie Inc | Dir Protocol Optimization, Clinical Acceleration & Performance |
| | AbbVie Inc | Dir Statistics, Immunology |
| | AbbVie Inc | Dir Trial Execution Data Science & Analytics, Data Science & Statistics |
| | AbbVie Inc | Dir, Clinical R&D Procurement |
| | AbbVie Inc | Dir, Enterprise Innovation |
| | AbbVie Inc | Exec Dir Biostatistics, Data & Statistical Sciences |
| | AbbVie Inc | Global Dir |
| | AbbVie Inc | Head Data Science & Analytics, R&D |
| | AbbVie Inc | Head, Digital Science |
| | Abbvie Inc | Head, Immunology Statistics |
| | AbbVie Inc | IT, Clinical Operations Business Systems |
| | AbbVie Inc | Mgr Category Mgmt Procurement, R&D Clinical Contracting & Category Mgmt |
| | AbbVie Inc | Mgr, Clinical Process Compliance Clinical Dev |
| | AbbVie Inc | Mgr, Clinical Trial Operations Dev |
| | AbbVie Inc | Mgr, Clinical Trial Operations Dev Program |
| | AbbVie Inc | Principal AI Clinical Data Scientist, Business Technology Solutions |
| | AbbVie Inc | Principal Research Scientist I, Data |
| | AbbVie Inc | Principal Research Scientist II, Fusion AI Business Technology Solutions |
| | AbbVie Inc | Principal Research Scientist II, Lab Systems Operations |
| | AbbVie Inc | Principal Research Scientist, Quantitative Translational & ADME Sciences |
| | AbbVie Inc | Research Fellow & Dir & Head, Digital Data Analytics |
| | AbbVie Inc | Sample Mgmt Coordinator, Clinical Product Dev LSO |
| | AbbVie Inc | Sr Category Mgr, R&D Procurement |
| | AbbVie Inc | Sr Consultant, Business Systems |
| | AbbVie Inc | Sr Dir Business Technology Clinical Dev, Regulatory Affairs & R&D Quality Assurance |
| | AbbVie Inc | Sr Dir Business Technology for Clinical Dev |
| | AbbVie Inc | Sr Dir Clinical Dev Operations, Oncology Solid Tumors |
| | AbbVie Inc | Sr Dir Global Site Mgmt |
| | AbbVie Inc | Sr Dir IT, Information Research Operations Network |
| | AbbVie Inc | Sr Dir Risk Based Quality Mgmt |
| | AbbVie Inc | Sr Mgr & GSC Business System Owner, Global Site Contracting & Global Operations |
| | AbbVie Inc | Sr Mgr, Clinical Site Contracting & Engagement |
| | AbbVie Inc | Sr Mgr, Clinical Trial Patient Centricity |
| | AbbVie Inc | Sr Mgr, Global Study Start Up |
| | AbbVie Inc | Sr Mgr, Patient Inclusion |
| | AbbVie Inc | Sr Mgr, Strategic Change Enablement |
| | AbbVie Inc | Sr Scientist, Global Therapeutic Platforms |
| | AbbVie Inc | Study Feasibility Assoc, Clinical Trial Operations Dev Program |
| | AbbVie Inc | VP & Head, Clinical Site Mgmt |
| | AbbVie Inc | VP Statistical Sciences |
| | AbbVie Ltd | Category Mgr, R&D Procurement |
| | AbCellera Biologics Inc | VP Clinical Operations, Clinical Dev |
| | AbelZeta Inc | Head, Clinical Operations US |
| | Abiozen | Founder & CEO |
| | Acacium Grp | Chief Solutions Officer |
| | ACADIA Pharmaceuticals Inc | Assoc Dir Strategic Outsourcing & Vendor Mgmt |
| | ACADIA Pharmaceuticals Inc | Dir Clinical Operations, Therapeutic Area Lead Rare Disease |
| | Accelerated Cure Project for MS | VP Scientific Operations |
| | Accellacare | Senior Account Executive, Sales |
| | acCELLapy LLC | CEO |
| | Accenture | Digital Capability Lead, R&D |
| | Acclinate | Head of Commercial |
| | Acenth | CEO |
| | Achelous Partners | Managing Dir, Mergers & Acquisitions |
| | ACHIEVE Expertise Inc | CEO |
| | ACM Global Labs | Bus Dev Specialist |
| | ACM Global Labs | Dir Bus Dev |
| | ACM Global Labs | Global Key Account Dir |
| | ACM Global Labs | VP & Head, US Sales |
| | Acnos Pharma GmbH | Dir Acnos Clinical |
| | Acnos Pharma GmbH | Dir Bus Dev, Clinical Svcs |
| | Acolad Life Sciences | Dir Bus Dev, Battery Test |
| | Acquis Consulting Grp | Managing Dir |
| | Acquis Consulting Grp | Principal |
| | Acquis Consulting Grp | Prinicpal, Life Science Partnerships |
| | Actalent | Account Exec, Clinical Operations |
| | Actalent | Bus Dev Mgr - Actalent Svcs (clinical Svcs), Clinical |
| | Actalent | Bus Dev Mgr, Life Sciences |
| | Actalent | Clinical & Sciences Functional Mgr, FSP Sales |
| | Actalent | Dir, Clinical Practices |
| | Actalent | Natl Account Exec, CRO & Site Partners |
| | Actalent | Practice Lead, Clinical |
| | Actalent | Program Mgr, Marketing |
| | Actalent | Segment Dir Life Sciences |
| | Actalent | Solution Exec |
| | Actalent | Sr Account Exec, Clinical Research |
| | Activinsights Ltd | CEO & Co Founder |
| | Activinsights Ltd | Data Mgr, IS |
| | Acuma Grp | Dir |
| | Acuma Grp | Managing Dir |
| | Adalyon Oy | CEO |
| | Adams Clinical | Chief Commercial Officer, C Suite & Bus Dev Feasibility & Startup |
| | Adams Clinical | Chief Strategy Officer, CNS |
| | Adams Clinical | Feasibility Specialist & Neuroscience |
| | Adaptive Clinical Systems | CEO, Mgmt |
| | Adela Inc | Chief Commercial Officer |
| | Adelphi Healthcare Packaging USA | Natl Account Mgr |
| | AdhereTech Inc | CEO |
| | AdhereTech Inc | Lead New Bus Dev |
| | AdhereTech Inc | VP Product & Engineering |
| | AdhereTech Inc | VP Strategic Accounts, Sales |
| | Adiso Therapeutics | CEO |
| | Aditum Bio | VP Quality Assurance |
| | Advanced Clinical | Bus Dev & Clinical Trial Solutions |
| | Advanced Clinical | Dir Bus Dev |
| | Advanced Clinical | Dir Bus Dev |
| | Advanced Clinical | Dir, Bus Dev |
| | Advanced Clinical | Sr Dir Bus Dev |
| | Advanced Clinical | Sr VP Functional Svc Solutions |
| | Advanced Clinical | Sr VP Global Clinical & Biometric Operations |
| | Advanced Clinical | VP Program Delivery |
| | Advanced Clinical | VP Strategy & Optimization |
| | Advanced Clinical Research | Site Dir, Admin |
| | Advanced Reconstruction Surgical Alliance | Chief Compliance Officer & Special Projects Exec |
| | Advanced Reconstruction Surgical Alliance | Dir Physician Partnerships, Research & Clinical Operations |
| | Advanced Reconstruction Surgical Alliance | Dir Research Clinical Operations, Adv Reconstructive Surgery Alliance |
| | Advanced Reconstruction Surgical Alliance | Dir Specialty Programs, Research & Clinical Operations |
| | Advanced Recruiting Partners | CEO, Bus Dev |
| | Advarra | CEO |
| | Advarra | Chief Commercial Officer |
| | Advarra | Client Exec |
| | Advarra | Client Exec |
| | Advarra | Client Exec |
| | Advarra | Client Exec, Commercial |
| | Advarra | Client Exec, Enterprise Accounts |
| | Advarra | COO |
| | Advarra | Corp Communication & Event Mgr, Marketing |
| | Advarra | CTO, Product Technology |
| | Advarra | Dir Client Success, Bus Dev |
| | Advarra | Dir Product Mgmt |
| | Advarra | Managing Dir AI & Data Science Analytics |
| | Advarra | Sales & Bus Dev |
| | Advarra | Solutions Consultant, Commercial |
| | Advarra | Sr Client Exec, Bus Dev |
| | Advarra | Sr Dir Strategic Svcs, Enterprise Accounts |
| | Advarra | Sr Producer, Video |
| | Advarra | Sr Product Marketing Mgr, Technology |
| | Advarra | Sr Solutions Consultant |
| | Advarra | Sr VP Enterprise Sales, Commercial |
| | Advarra | Sr VP Global Customer Experience & Svc Delivery |
| | Advarra | Sr VP Global Review Operations |
| | Advarra | Sr VP Site Sponsor Innovation, Global Delivery |
| | Advarra | Sr VP, Product |
| | Advarra | Strategic Solutions Dir |
| | Advarra | VP Client Success Review Svcs |
| | Advarra | VP Product Marketing |
| | AdventHealth Cancer Institute Orlando | Exec Dir Research Operations |
| | AdventHealth Foundation Central Florida | Dir Cancer Research Network Dev |
| | AdventHealth Medical Grp | Sr Program Mgr, Study Intake |
| | AdventHealth Research Institute | Bus Dev Coordinator, Research Institute Orlando |
| | AdventHealth Research Institute | Bus Dev Navigator II |
| | AdventHealth Research Institute | Program Mgr, Bus Dev |
| | AdventHealth Research Institute | Sr Mgr, Research Participant Recruitment |
| | AdventHealth Research Institute | Sr Project Mgr, Study Intake Program |
| | AdventHealth Research Institute | VP, Research Operations |
| | Advocate Health | Mgr Bus Dev, Natl Ctr for Clinical Trials |
| | Advocate Health | President, Natl Ctr for Clinical Trials |
| | Aetion Inc | Head, Scientific Strategy |
| | Affiliati Network | Clinical Account Mgr, Bus Dev |
| | Affiliati Network | Clinical Bus Dev Mgr |
| | AGA Clinical Trials | CEO |
| | AGA Clinical Trials | VP & Global Research Dir |
| | Agilisium | Solutions Consultant, Clinical Dev AI Solutions Consulting |
| | Agilisium | Sr VP Life Sciences Consulting, Customer Success |
| | Agonist Health | Founder & President |
| | AI & ML Analytics & Data | Sr VP Digital & Global Head, AI & ML Analytics & Data |
| | AION Biosystems Inc | VP Clinical Operations & Customer Success |
| | Albus Health | CoFounder & CEO |
| | Alcanza Clinical Research | CEO |
| | Alcanza Clinical Research | Chief Commercial Officer |
| | Alcanza Clinical Research | Clinical Partnerships Mgr |
| | Alcanza Clinical Research | Dir Strategic Partners, Bus Dev |
| | Alcanza Clinical Research | President & COO |
| | Alcanza Clinical Research | Regional Medical Dir & Principal Investigator, New Site Operations |
| | Alchemy Scientific LLC | Owner & Principal |
| | Alcon | Sr Mgr, Clinical Quality Assurance |
| | Alexander Moak Consulting Svcs | Founder & Principal Consultant |
| | Alexion AstraZeneca Rare Diseases | Assoc Dir Clinical Site Solutions |
| | Alexion AstraZeneca Rare Diseases | Assoc Dir Translational Operations |
| | Alexion AstraZeneca Rare Diseases | Assoc Dir Translational Operations |
| | Alexion AstraZeneca Rare Diseases | Dir Global Patient Recruitment & Engagement, Global Patient Insights & Solutions |
| | Alexion AstraZeneca Rare Diseases | Dir Global Study Planning |
| | Alexion AstraZeneca Rare Diseases | Dir IRT & Technology Lead, Product Dev & Clinical Supply Team |
| | Alexion AstraZeneca Rare Diseases | Head, Translational Operations & Biosamples |
| | Alexion AstraZeneca Rare Diseases | Mgr, Biosamples |
| | Alexion AstraZeneca Rare Diseases | Sr Dir Data Standards Integration & Innovation |
| | Alexion AstraZeneca Rare Diseases | VP Digital Transformation, Dev Regulatory & Safety |
| | Alexion Pharma Intl Operations UC | Head, R&D Data Strategy |
| | Alimentiv Inc | Dir Data Sciences |
| | Alimentiv Inc | N American Site Network Dir |
| | Alimentiv Inc | Vendor Mgr |
| | Alira Health | Sr VP Clinical Operations |
| | AliveCor Inc | Dir Clinical Trials Bus Dev, Biopharma |
| | AliveCor Inc | Dir Clinical Trials, Biopharma |
| | Allerkarn | Dir Statistical Consultancy |
| | Alleviate Health | CEO, Exec |
| | Alleviate Health | Chief of Staff & Head, Business Operations |
| | Alliance Clinical Network | Chief Executive Officer |
| | Alliance Clinical Network | Dir Bus Dev |
| | Alliance Clinical Network | Dir Commercial Marketing |
| | Alliance Clinical Network | Sr Account Dir, Bus Dev |
| | Alliance Clinical Network | Sr Dir Bus Dev |
| | Alliance Clinical Network | VP Clinical Ops, Clinical Operations |
| | Allucent | Account Dev Mgr, Business Development |
| | Allucent | Exec Dir Biostatistical Consulting, Biostatistical & Statistical Programming |
| | Allucent | Sr Dir Bus Dev |
| | Allucent | Sr VP Project Leadership & Global Head, Global Project Leadership & Client Relations |
| | Almac Grp | Bus Dev Mgr, Clinical Technologies |
| | Almac Grp | Dir Bus Dev, Americas Clinical Technologies |
| | Almac Grp Ltd | Dir Strategic Partnerships & Commercialization, Clinical Technologies |
| | Almac Grp Ltd | VP eClinical Dev, Clinical Technologies |
| | Alnylam Pharmaceuticals Inc | Assoc Dir Clinical Operations |
| | Alnylam Pharmaceuticals Inc | Assoc Dir Clinical Systems & Metrics, Clinical Portfolio Svcs Systems |
| | Alnylam Pharmaceuticals Inc | Assoc Dir Patient Recruitment, Global Trial Optimization |
| | Alnylam Pharmaceuticals Inc | Assoc Dir Quantitative & Systems Pharmacology |
| | Alnylam Pharmaceuticals Inc | Dir Clinical Portfolio Svcs, Vendor Mgmt |
| | Alnylam Pharmaceuticals Inc | Sr Category Mgr, Global Strategic Sourcing |
| | Alnylam Pharmaceuticals Inc | Sr Dir Feasibility |
| | Alnylam Pharmaceuticals Inc | Sr Dir Study Start Up |
| | Alnylam Pharmaceuticals Inc | Sr Dir, Clinical Portfolio Svcs |
| | Alnylam Pharmaceuticals Inc | VP Global Trial Optimization |
| | Alnylam Pharmaceuticals Inc | VP Study Mgmt |
| | Alpheus Medical Inc | VP Clinical Operations |
| | ALSA Research | CEO |
| | Altani Associates | Founder & CEO |
| | Altera Brokers | Principal |
| | Altimmune Inc | VP Clinical Operations, Clinical Ops |
| | Amazon | GM & Strategic Initiative Lead |
| | Amazon Web Svcs LLC | Bus Dev, Web Svcs |
| | Amazon Web Svcs LLC | Principal, Healthcare & Life Sciences Start Ups |
| | Amazon.com | Principal Product Mgr Tech |
| | Ambros Therapeutics Inc | VP Market Access, Health Economics Outcomes Research |
| | Ametris | CEO |
| | Ametris | CFO |
| | Ametris | Chief Commercial Officer, Bus Dev |
| | Ametris | Chief Product Officer |
| | Ametris | Exec Chairman |
| | Ametris | Relationship Mgr, Bus Dev |
| | Ametris | Sr Dir & Digital Endpoint Consultant, Bus Dev |
| | Ametris | Sr Dir Digital Solutions Clinical Trials, Bus Dev |
| | Amgen | Assoc VP Global Study Operations |
| | Amgen | Sr Mgr, Supplier Governance |
| | Amgen Canada Inc | Sr Mgr, Clinical Metrics & Reporting |
| | Amgen Inc | Assoc Dir Biospecimen Strategy & Operations |
| | Amgen Inc | Assoc Dir Clinical Systems, IRT |
| | Amgen Inc | Assoc VP Global Regulatory Policy & Intelligence |
| | Amgen Inc | Dir Biospecimen Operations & Logistics, Precision Medicine |
| | Amgen Inc | Dir Clinical Systems & Analytical Reporting, Global Dev Operations |
| | Amgen Inc | Dir Representation in Clinical Research |
| | Amgen Inc | Global Dev Transformation |
| | Amgen Inc | Head, Client Facing Technology R&D |
| | Amgen Inc | Mgr, R&D Supplier Governance |
| | Amgen Inc | Sr Mgr, IS |
| | Amgen Inc | Sr Mgr, RISE |
| | Amgen Ltd | Sr Dir & Head, Operational Design |
| | AminoChain | CEO |
| | AminoChain | Dir Operations |
| | AminoChain | Head, Marketing |
| | AMR Clinical | Artist, Digital Caricatures |
| | AMR Clinical | Bus Dev Mgr |
| | AMR Clinical | CBO |
| | AMR Clinical | CEO |
| | AMR Clinical | Dir Bus Dev & Strategic Marketing |
| | AMR Clinical | Exec Dir Strategic Accounts, Bus Dev |
| | AMR Clinical | Investigator |
| | AMR Clinical | Sr VP Clinical Operations |
| | AMR Clinical | Vice Chairman, Board of Directors |
| | AMR Clinical | VP Corp Dev |
| | Amulet Capital Partners LP | Partner, Investment |
| | Amulet Capital Partners LP | VP Investments, Healthcare |
| | Analysis Grp | Managing Principal & Chief Epidemiologist, Health Care Consulting |
| | Ancillare LP | Sr VP Bus Dev |
| | Ancillare LP | Strategic Partnership Dir |
| | Ancillare LP | Strategic Partnership Mgr |
| | Anervea AI | Assoc Partner, Client Svcs |
| | Anervea AI | Founder & CEO |
| | Angelini Ventures SpA | Board Member |
| | ANI Pharmaceuticals Inc | Assoc Project Mgr, Clinical Operations |
| | ANI Pharmaceuticals Inc | Clinical Trial Mgr, Clinical Research |
| | Anju Software | Dir Bus Dev |
| | Anju Software | Dir Bus Dev, Medical Affairs |
| | Anju Software | Project Mgr, Project Mgmt |
| | Anju Software | VP Product Mgmt, eClinical |
| | Apellis Pharmaceuticals Inc | Head, Global Clinical Operations |
| | Apellis Pharmaceuticals Inc | Sr Dir |
| | Apex Research Grp LLC | CEO |
| | Apex Research Grp LLC | Owner & CMO, Clinical Research |
| | Apogee Therapeutics Inc | Assoc Dir Clinical Biomarkerr Operations, Clinical Biomarker Operationsns |
| | Apogee Therapeutics Inc | Dir Clinical Business Operations, Project & Financial Mgmt |
| | Apogee Therapeutics Inc | Dir Clinical Operations, Process Excellence & Inspection Readiness |
| | Apogee Therapeutics Inc | Dir Vendor Sourcing, Clinical Operations |
| | Apogee Therapeutics Inc | Sr Clinical Compliance Mgr, Clinical Trial Excellence |
| | Apogee Therapeutics Inc | Sr Dir & Head, Monitoring Excellence & Site Mgmt |
| | Apogee Therapeutics Inc | Sr Mgr, Clinical Biomarker Operations |
| | Appian Corp | Account Exec |
| | Appian Corp | Account Exec, Life Sciences |
| | Appian Corp | Enterprise Account Exec, Sales |
| | Appian Corp | Industry Leader, Life Sciences |
| | Appian Corp | Life Sciences, Sales |
| | Appian Corp | Regional VP E Broad Markets & Life Sciences |
| | Appian Corp | Sr Advisory Solutions Consultant, Sales |
| | Appian Corp | Sr Industry Marketing Strategy Lead, Insurance & Healthcare Payer |
| | Appian Corp | Sr Partner Marketing Mgr |
| | Appian Corp | Sr Solutions Consultant, Life Sciences |
| | Applied Research Ctr of Arkansas | CEO |
| | Applied Research Ctr of Arkansas | Dir Bus Dev |
| | Applied Research Ctr of Arkansas | Dir Clinical Operations |
| | Apsida Life Science | Chief Commercial Officer, Sales |
| | Apsida Life Science | Principal Consultant, Clinical Technology |
| | Aptinyx Inc | Sr Mgr , Clinical Supply Chain |
| | APX Life Sciences | CEO |
| | APX Life Sciences Ltd | Head, Global Clinical Operations |
| | Aqualane Clinical Research | Bus Dev Mgr, Clinical Research |
| | Aqualane Clinical Research | Bus Dev Mgr, Clinical Research |
| | Aquestive Therapeutics | Clinical Project Mgr, Clinical Operations |
| | Aquestive Therapeutics | Sr Dir Clinical Operations |
| | Aquila Solutions LLC | Lead Publisher |
| | Aquila Solutions LLC | Managing Dir, Program Mgmt |
| | Aquila Solutions LLC | Marketing Assoc |
| | ArcheMedX | Dir Bus Dev |
| | ArcheMedX Inc | CEO |
| | ArcheMedX Inc | Dir eClinical Solutions |
| | ArchiMed | Assoc |
| | ArchiMed | Assoc Dir Investment Team |
| | Arcus Biosciences | Assoc Dir Outsourcing & Vendor Governance |
| | Arcus Biosciences | Assoc Dir Site Budgets & Contracts |
| | Ardan | Founder |
| | Ardan Equity Partners LLC | VP Investments |
| | Ardelyx | Clinical Trial Assoc, Clinical Payments & TMF |
| | Ardelyx | Sr Clinical Finance & Contracts Assoc |
| | Ardelyx | Sr VP Clinical Research |
| | ARENSIA Exploratory Medicine | Mgr, Trial Optimization |
| | ARENSIA Exploratory Medicine GmbH | Mgr, Trial Optimization |
| | Areti Health | Chief Strategy Officer |
| | Areti Health | Co Founder & Chief Revenue Officer |
| | Areti Health | Sr Dir Customer Advocacy, Bus Dev |
| | argenx BVBA | Data Led Discovery & Dev, Digital Technology |
| | argenx BVBA | Dir Data Mgmt & Head, Data Integration & Standards |
| | argenx US Inc | Sr Clinical Sourcing Mgr, Global Sourcing & Vendor Alliance Mgmt |
| | Arizona Liver Health | COO |
| | Arizona Liver Health | Quality Control Mgr |
| | Arizona Liver Health | Sr VP Commercial Operations, Clinical Trial Partnerships |
| | Arizona Liver Health | Start Up Specialist |
| | Arlen Consulting Grp LLC | Managing Principal |
| | ARP Installations Ltd | Managing Dir, Exhibit House |
| | Arrow Clinical Trials LLC | Bus Dev Dir |
| | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | Mgr Translational Biomarkers |
| | Arsenal Capital Partners | Dir Digital & Analytics & Artificial Intelligence, Healthcare |
| | Arsenal Capital Partners | Principal, Healthcare |
| | Arsenal Capital Partners | Sr Advisor, Healthcare |
| | Arsenal Capital Partners | Sr Advisor, Investments |
| | Arsenal Capital Partners | VP Healthcare |
| | Arthur D Little | Consultant |
| | Arthur D Little | Mgr, Healthcare Life Sciences |
| | Arthur D Little LLC | Principal, Healthcare & Life Sciences |
| | Arthur D Little LLC | Principal, Strategy Consulting |
| | Artyc | Head, Bus Dev |
| | Artyc | Mgr, Quality Systems & Customer Operations |
| | Ascend Research Consulting LLC | Founder & Principal Consultant |
| | Ascendia Clinical | Founding Partner & Co Owner, Clinical Mgmt |
| | Ascendia Clinical | Managing Partner |
| | Ascentage Pharma | Sr Dir , Clinical Program Mgmt & Global Clinical S |
| | Ashe Capital Mgmt LP | Analyst |
| | Asklepios Biopharmaceutical Inc | Sr VP Clinical Operations |
| | Asklepios Biopharmaceutical Inc | VP & Head, Medical Safety & Pharmacovigilance |
| | Aspen Institute | Fellow |
| | Assembly Biosciences Inc | Sr Clinical Trial Mgr, Clinical Operations |
| | Assembly Biosciences Inc | Sr CRA, Clinical Operations |
| | Assembly Biosciences Inc | Sr Dir Clinical Operations |
| | Asset Mgmt Ventures | Partner |
| | Association for MultiSite Research Corp LLC | Consultant |
| | Assured Clinical Research | Founder & CEO |
| | Assured Healthcare Partners LLC | Managing Director |
| | Astellas Pharma Inc | Lead Data Mgr, Data Mgmt |
| | Astellas Pharma US Inc | Assoc Dir Information & Systems Strategy |
| | Astellas Pharma US Inc | Courtry & Feasibility Head, COQSCD Site Activation & Business Mgmt |
| | Astellas Pharma US Inc | Dir, Data Sciences |
| | Astellas Pharma US Inc | Exec VP & Head Clinical Operations, Quantitative Sciences & China Dev |
| | Astellas Pharma US Inc | Head, Global Site Mgmt & Late Stage Monitoring |
| | Astellas Pharma US Inc | Sr Mgr, R&D Procurement |
| | Astellas Pharma US Inc | Sr Sourcing Mgr, R&D Procurement |
| | Astellas Pharma US Inc | Sr VP & Global Head, Quantitative Sciences & Evidence Generation |
| | Astoriom | CEO |
| | Astoriom | Sr Solution Exec, Biostorage & Stability Solutions |
| | Astoriom | Sr Solution Exec, Sales |
| | AstraZeneca | Assoc Dir Site Engagement, Clinical Operations |
| | AstraZeneca | Assoc Dir Site Engagement, Site Mgmt & Monitoring |
| | AstraZeneca | Dir Cell Therapy Strategy & Patient Operations |
| | AstraZeneca | Dir Compliance Biosamples & Lead, N America |
| | AstraZeneca | Dir Digital Health, Digital Health Solutions |
| | AstraZeneca | Dir Innovation & Research Advancements, Digital Health Strategy |
| | AstraZeneca | Dir Study Leader, Early Oncology Clinical |
| | AstraZeneca | Head, Program Mgmt Clinical Operations V&I |
| | AstraZeneca | IT Capability Lead, R&D IT |
| | AstraZeneca | Medical Science Liaison, BBU Medical Affairs |
| | AstraZeneca Canada Inc | Assoc Dir Risk Based Quality Mgmt, Centralized Monitoring |
| | AstraZeneca Canada Inc | Assoc Dir Strategic Feasibility & R&A, Biopharmaceutical Strategy & Portfolio |
| | AstraZeneca Canada Inc | Assoc Dir Strategic Feasibility, Business Strategy & Portfolio |
| | AstraZeneca Canada Inc | Dir Clinical Quality |
| | AstraZeneca Canada Inc | Sr Dir Clinical Quality |
| | AstraZeneca Canada Inc | VP Dev & Productivity & Quality |
| | AstraZeneca Global R&D China Co Ltd | VP & Head Digital & Data Innovation, R&D China |
| | AstraZeneca Pharma Poland Sp zoo | Dir Study Mgmt |
| | AstraZeneca Pharma Poland Sp zoo | Sr Dir Centralized Monitoring |
| | AstraZeneca Pharmaceuticals | Head, Data Science & Biopharmaceuticals R&D |
| | AstraZeneca Pharmaceuticals | VP Clinical Data & Insights |
